Uutiset
Luotu: 15.09.2013 18:54:48 /
Muokattu: 16.09.2013 00:36:05 / Joni Ahola

Tapio Soinisalo voitti Karakauden ensimmäisen RG-kilpailun


EBK:n Tapio "Tasi" Soinisalo oli lauantain paras karapelaaja, kun 12 pelaajaa otti osaa kauden ensimmäiseen karan RG-kilpailuun.
Hieno avaus Tasilta kauteen joka pystyi ensimmäistä ottelua lukuunottamatta pitämään hyvän reilusti yli 0,6 keskiarvon jokaisessa ottelussa.



Sijoitus Nimi Seura RG Pisteet Tehdyt Karat Lyöntivuorot Keskiarvo
1. Soinisalo Tapio EBK 160 105 166 0,633
2. Hynninen Samuli KK-79 125 93 157 0,592
3. Hämäläinen Eero TBK 90 62 134 0,463
4. Hannula Toni KK-79 70 62 134 0,463
5. Figueroa Paul EBK 50 37 150 0,247
6. Helläkoski Altti EBK 40 34 100 0,340
7. Grannas Kai EBK 30 35 130 0,269
8. Träff Tuomo EBK 20 31 118 0,263
9. Harju Jukka EBK 16 19 62 0,306
10. Muurainen Pertti WCS 12 20 79 0,253
11. Wigelius Pauli EBK 8 10 68 0,147
12. Koljonen Mika EBK 4 13 89 0,146

Tulos / lyöntivuorot / sarjat / keskiarvo

Grannas Kai - Harju Jukka 15 - 11 42lv 3/3 0,357/0,262
Helläkoski Altti - Wigelius Pauli 15 - 8 34lv 4/1 0,441/0,235
Koljonen Mika - Figueroa Paul 9 - 15 77lv 1/2 0,117/0,195
Träff Tuomo - Muurainen Pertti 15 - 13 47lv 2/2 0,319/0,277

Soinisalo Tapio - Grannas Kai 15 - 10 33lv 2/3 0,455/0,303
Hannula Toni - Helläkoski Altti 15 - 10 31lv 4/3 0,484/0,323
Hynninen Samuli - Koljonen Mika 15 - 4 12lv 3/1 1,250/0,333
Hämäläinen Eero - Träff Tuomo 15 - 12 31lv 4/3 0,484/0,387

Harju Jukka - Soinisalo Tapio 8 - 15 20lv 2/3 0,400/0,750
Wigelius Pauli - Hannula Toni 2 - 15 34lv 1/3 0,059/0,441
Figueroa Paul - Hynninen Samuli 11 - 15 42lv 2/3 0,262/0,357
Muurainen Pertti - Hämäläinen Eero 7 - 15 32lv 2/3 0,219/0,469

8-CUP

Soinisalo Tapio - Figueroa Paul 20 - 11 31lv 4/3 0,645/0,355
Hannula Toni - Helläkoski Altti 20 - 9 35lv 4/1 0,571/0,257
Hämäläinen Eero - Träff Tuomo 20 - 4 40lv 6/1 0,500/0,100
Hynninen Samuli - Grannas Kai 20 - 10 55lv 3/2 0,364/0,182

SEMIT:

Soinisalo Tapio - Hannula Toni 25 - 12 34lv 5/3 0,735/0,353
Hämäläinen Eero - Hynninen Samuli 19 - 25 48lv 3/3 0,396/0,521

Sijoitus ratkaistaan kierroksen tulosten perusteella, joten Hämäläinen kolmanneksi ja Hannula jäi neljänneksi.
 

FINAALI:

Soinisalo Tapio - Hynninen Samuli 30 - 18 48lv 5/3 0,625/0,375

 



Luettu: 2297 kertaa



 
Kirjoita yllä oleva luku alla olevaan kenttään, numeroina (esim. 123)
Nimi:
Kommentti:
 

wj
16.09.2013
14:48
  TAISTOOOO!!!!!
Altti
15.09.2013
22:40
  Hieno suoritus kelvollisella keskiarvolla!
Tube
15.09.2013
21:00
  Hienoa Tasi. Onnittelut!